| Artikelnummer | 215310646 | Erscheinungsdatum | 2026/04/12 | Listenpreis | €36.00 | Modellnummer | 215310646 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Ply | 6-Ply |
|---|---|
| UPC | 632726422028 |
| Size | 215/65-8 |
| Seasons | Year Round |
| Rim Size | 8 Inches |
| Rim Width | 8 Inches |
| Brand Name | Antego Tire & Wheel |
| Load Index | 1700.00 |
| Tread Type | Symmetrical |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Tread Depth | 0.53 Inches |
| Speed Rating | M |
| Item Diameter | 9 Inches |
| Load Capacity | 1700 Pounds |
| Section Width | 18.5 Inches |
| Maximum Pressure | 50 Pound per Square Inch |
| Tire Aspect Ratio | 8.5 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage