| Artikelnummer | 237647164 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €8.80 | Modellnummer | 237647164 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 602258983625 |
|---|---|
| ASIN | B07JKWB2QH |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Animals |
| Crystal | Crystal |
| Display | Analog |
| Pattern | Solid |
| Character | eagle |
| Band Color | Black |
| Band Width | 0.5 |
| Brand Name | Udaney |
| Clasp Type | Tang Buckle |
| Dial Color | White |
| Face Style | Simple |
| Model Name | PWS0002 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Removable |
| Style Name | eagle |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Magnetic |
| Manufacturer | Udaney |
| Model Number | T-PWS0002 |
| Power Source | Power |
| Case Diameter | 4.6 Millimeters |
| Series Number | 2 |
| Case Thickness | 10 Millimeters |
| Band Material Type | Stainless Steel |
| Case Material Type | Alloy |
| Additional Features | light |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 30 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | PWS0002 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage